2020 Ohio Soybean Performance Trials
North Region Early Varieties
Download spreadsheet - Larger Font | Smaller Font
Brand/Variety | Company | Type | Rel. Mat. |
Seeds/lb. | % Prot. |
% Oil |
2020 N1 Yield | 2020 N2 Yield | 2020 Mean Yield | '19-'20 Mean Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS1999GL  | Local Seed Company  | LLGT27 | 1.9  | 2,609  | 34.2  | 19.8  | 46.4  | 42.5  | 44.5  |   |
CZ 2040GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 2.0  | 2,768  | 34.4  | 19.7  | 48.4  | 41.3  | 44.9  |   |
22DC6  | Blue River Organic Seed  | CV | 2.2  | 2,609  | 33.9  | 18.9  | 56.5**  | 56.9*  | 56.7  |   |
CZ 2360GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 2.3  | 2,987  | 32.9  | 20.5  | 47.8  | 48.5  | 48.2  |   |
LGS2444RX  | LG Seeds  | Xtend | 2.4  | 3,243  | 34.1  | 19.2  | 51.6  | 47.0  | 49.3  |   |
HS 24X80  | Growmark, Inc.  | Xtend | 2.4  | 2,838  | 34.3  | 18.7  | 50.4  | 49.2  | 49.8  | 51.3  |
24DC3  | Blue River Organic Seed  | CV | 2.4  | 2,838  | 32.1  | 19.5  | 48.6  | 54.5  | 51.6  |   |
HS 25E00  | Growmark, Inc.  | Enlist | 2.5  | 2,640  | 35.0  | 17.8  | 48.9  | 53.9  | 51.4  |   |
CZ 2550GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 2.5  | 2,948  | 32.7  | 20  | 51.5  | 53.1  | 52.3  | 55.4  |
XO 2501E  | Xitavo  | Enlist | 2.5  | 2,702  | 32.6  | 20.9  | 48.5  | 52.0  | 50.3  |   |
AG25X9  | Asgrow  | Xtend | 2.5  | 2,987  | 32.4  | 20.1  | 52.6  | 56.4*  | 54.5  |   |
G2624RX  | AgriGold  | Xtend | 2.6  | 2,768  | 35.0  | 18.3  | 52.8*  | 54.3  | 53.6  |   |
W 5926X  | Wellman Seeds, Inc.  | Xtend | 2.6  | 2,910  | 31.2  | 20.6  | 56.4*  | 56.0*  | 56.2  |   |
9-726AE  | Advanced Genetics, Inc.  | Enlist | 2.6  | 3,338  | 31.6  | 20.7  | 49.5  | 51.7  | 50.6  |   |
LGS2627RX  | LG Seeds  | Xtend | 2.6  | 2,987  | 34.0  | 18.6  | 51.0  | 51.9  | 51.5  |   |
AG27X0  | Asgrow  | Xtend | 2.7  | 2,735  | 33.6  | 18.5  | 53.7*  | 50.2  | 52.0  |   |
CZ 2760GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 2.7  | 2,735  | 34.8  | 19.4  | 51.6  | 52.3  | 52.0  | 58.0  |
0-727AE  | Advanced Genetics, Inc.  | Enlist | 2.7  | 2,838  | 32.7  | 20.6  | 49.6  | 55.3  | 52.5  |   |
XO 2711E  | Xitavo  | Enlist | 2.7  | 2,551  | 33.1  | 20.6  | 48.4  | 51.1  | 49.8  |   |
29DC5  | Blue River Organic Seed  | CV | 2.7  | 2,948  | 32.3  | 19.7  | 53.3*  | 62.5**  | 57.9  |   |
SC 8279X™  | Seed Consultants, Inc.  | Xtend | 2.7  | 2,551  | 33.1  | 19.1  | 52.1  | 57.8*  | 55.0  |   |
GM 27E49  | Luckey Farmers, Inc.  | Enlist | 2.7  | 2,873  | 31.6  | 20.8  | 50.5  | 56.1*  | 53.3  |   |
GH2788X  | Golden Harvest  | Xtend | 2.7  | 2,735  | 33.8  | 19.1  | 50.9  | 55.3  | 53.1  |   |
2801RX  | Advanced Genetics, Inc.  | Xtend | 2.8  | 2,838  | 34.3  | 18.4  | 51.2  | 54.7  | 53.0  |   |
HS 28E90  | Growmark, Inc.  | Enlist | 2.8  | 2,987  | 32.6  | 20.5  | 51.0  | 57.4*  | 54.2  |   |
GH2818E3  | Golden Harvest  | Enlist | 2.8  | 2,987  | 30.4  | 21.2  | 50.7  | 56.9*  | 53.8  |   |
ZS2898GL  | Local Seed Company  | LLGT27 | 2.8  | 2,910  | 33.6  | 20  | 51.2  | 56.4*  | 53.8  |   |
C2888RX  | LG Seeds  | Xtend | 2.8  | 2,702  | 34.1  | 18.4  | 50.9  | 54.6  | 52.8  |   |
HS 28X70  | Growmark, Inc.  | Xtend | 2.8  | 2,609  | 34.7  | 18.3  | 52.8*  | 52.2  | 52.5  |   |
CZ 2830GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 2.8  | 2,838  | 32.5  | 19.2  | 54.5*  | 55.2  | 54.9  |   |
HS 28B00  | Growmark, Inc.  | LLGT27 | 2.8  | 2,948  | 32.0  | 19.3  | 55.0*  | 56.4*  | 55.7  |   |
2801GL  | Advanced Genetics, Inc.  | LLGT27 | 2.8  | 2,671  | 33.8  | 19.9  | 52.6  | 58.6*  | 55.6  |   |
S28XT58  | Dyna-Gro Seed  | Xtend | 2.8  | 2,640  | 33.9  | 18.8  | 52.9*  | 57.3*  | 55.1  | 57.8  |
W 5928X  | Wellman Seeds, Inc.  | Xtend | 2.8  | 2,768  | 33.5  | 20  | 54.8*  | 59.2*  | 57.0  |   |
W 6928E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 2.8  | 2,735  | 31.5  | 20.9  | 50.3  | 46.9  | 48.6  |   |
29EA23  | Stine Seed Company  | Enlist | 2.9  | 3,068  | 30.9  | 21.2  | 48.5  | 46.9  | 47.7  |   |
W 295  | Wellman Seeds, Inc.  | CV | 2.9  | 2,735  | 35.7  | 18.1  | 49.0  | 54.8  | 51.9  |   |
E3040 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 2.9  | 3,110  | 29.7  | 21  | 47.1  | 56.2*  | 51.7  |   |
XO 2921E  | Xitavo  | Enlist | 2.9  | 2,838  | 32.3  | 19.9  | 48.3  | 58.9*  | 53.6  |   |
G2900RX  | AgriGold  | Xtend | 2.9  | 2,640  | 33.8  | 18.8  | 50.2  | 55.5  | 52.9  |   |
Strike 2900C  | Burtch Seed Company, Inc.  | CV | 2.9  | 2,702  | 34.5  | 19  | 50.6  | 55.2  | 52.9  |   |
CZ 2910GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 2.9  | 2,838  | 29.7  | 20.2  | 52.3  | 53.6  | 53.0  |   |
9-730AE  | Advanced Genetics, Inc.  | Enlist | 3.0  | 2,987  | 30.9  | 20.3  | 48.8  | 59.4*  | 54.1  |   |
G3000RX  | AgriGold  | Xtend | 3.0  | 2,838  | 35.4  | 17.6  | 52.2  | 55.8  | 54.0  |   |
301R2X  | Ebberts Field Seeds  | Xtend | 3.0  | 2,873  | 35.4  | 17.7  | 49.5  | 56.3*  | 52.9  |   |
HS 30X00  | Growmark, Inc.  | Xtend | 3.0  | 2,838  | 35.3  | 18  | 53.6*  | 60.0*  | 56.8  |   |
AG30X8  | Asgrow  | Xtend | 3.0  | 2,838  | 33.1  | 19  | 55.1*  | 59.1*  | 57.1  | 61.1  |
CZ 3099GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.0  | 2,183  | 34.5  | 19.2  | 55.0*  | 56.9*  | 56.0  | 57.7  |
W 6130E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.0  | 2,768  | 31.8  | 20.1  | 49.6  | 61.7*  | 55.7  |   |
LGS3060RX  | LG Seeds  | Xtend | 3.0  | 2,609  | 34.0  | 18.4  | 54.7*  | 54.5  | 54.6  |   |
LS3005E3  | Local Seed Company  | Enlist | 3.0  | 2,640  | 33.0  | 20  | 48.6  | 50.8  | 49.7  |   |
3101RX  | Advanced Genetics, Inc.  | Xtend | 3.1  | 2,580  | 34.7  | 17.6  | 47.5  | 55.3  | 51.4  |   |
HS 31B00  | Growmark, Inc.  | LLGT27 | 3.1  | 2,948  | 32.2  | 19.9  | 51.7  | 58.4*  | 55.1  |   |
SC 7311E™  | Seed Consultants, Inc.  | Enlist | 3.1  | 2,580  | 34.5  | 18.4  | 52.9*  | 57.1*  | 55.0  |   |
E3151 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.1  | 2,609  | 34.5  | 18.3  | 51.5  | 58.4*  | 55.0  |   |
XO 3131E  | Xitavo  | Enlist | 3.1  | 2,609  | 34.9  | 18.2  | 56.1*  | 57.0*  | 56.6  |   |
W 6131E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.1  | 2,640  | 34.2  | 18.5  | 55.1*  | 57.9*  | 56.5  |   |
S31GL41  | Dyna-Gro Seed  | LLGT27 | 3.1  | 3,068  | 29.9  | 20.7  | 52.7*  | 54.7  | 53.7  |   |
3101GL  | Advanced Genetics, Inc.  | LLGT27 | 3.1  | 2,270  | 34.6  | 19  | 52.5  | 56.2*  | 54.4  |   |
S31EN91  | Dyna-Gro Seed  | Enlist | 3.1  | 2,551  | 35.0  | 18.1  | 51.9  | 54.0  | 53.0  |   |
Min  |   |   | 1.9  | 2,183  | 29.7  | 17.6  | 46.4  | 34.4  | 44.5  | |
Max  |   |   | 3.1  | 3,338  | 35.7  | 21.2  | 56.5  | 62.5  | 57.9  | |
Mean  |   |   | 2.8  | 2,786  | 33.3  | 19.4  | 51.4  | 54.3  | 53.0  | |
LSD (0.1)  |   |   | 3.8  | 6.7  | ||||||
CV  |   |   | 6.4  | 10.5  |
** = Highest yielding variety in the test. * = Yield not statistically different than the highest yielding variety.
Note: Min, max, mean, LSD, and CV values include experimental cultivars that were not included in this publication.