2020 Ohio Soybean Performance Trials
Central Region Late Varieties
Download spreadsheet - Larger Font | Smaller Font
Brand/Variety | Company | Type | Rel. Mat. |
Seeds/lb. | % Prot. |
% Oil |
2020 C1 Yield | 2020 C2 Yield | 2020 Mean Yield | '19-'20 Mean Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S34GL79  | Dyna-Gro Seed  | LLGT27 | 3.4  | 2,671  | 34.6  | 19.2  | 53.6  | 71.2  | 62.4  | 62.0  |
SC 7341E™  | Seed Consultants, Inc.  | Enlist | 3.4  | 2,873  | 33.1  | 19.3  | 51.3  | 71.6  | 61.5  |   |
CZ 3480GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.4  | 2,873  | 33.6  | 18.5  | 53.0  | 66.3  | 59.7  |   |
HS 34E80  | Growmark, Inc.  | Enlist | 3.4  | 2,551  | 33.1  | 19.7  | 54.9  | 64.0  | 59.5  |   |
34A7  | Blue River Organic Seed  | CV | 3.4  | 2,365  | 34.2  | 18.8  | 50.0  | 65.9  | 58.0  |   |
ZS3496GL  | Local Seed Company  | LLGT27 | 3.4  | 2,671  | 33.9  | 18.5  | 54.4  | 55.5  | 55.0  | 55.7  |
GH3582E3  | Golden Harvest  | Enlist | 3.5  | 2,609  | 32.6  | 19.7  | 50.9  | 60.7  | 55.8  |   |
3501RX  | Advanced Genetics, Inc.  | Xtend | 3.5  | 2,987  | 35.0  | 18.5  | 54.0  | 61.1  | 57.6  | 53.3  |
S35-E3  | NK Seeds  | Enlist | 3.5  | 2,580  | 32.5  | 19.7  | 57.1  | 62.2  | 59.7  |   |
CZ 3519GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.5  | 2,340  | 35.6  | 18.8  | 53.5  | 63.2  | 58.4  | 58.3  |
E3540 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.5  | 2,735  | 32.5  | 19.3  | 51.9  | 65.3  | 58.6  |   |
S35EN99  | Dyna-Gro Seed  | Enlist | 3.5  | 2,671  | 32.1  | 19.8  | 55.2  | 62.9  | 59.1  | 55.2  |
3503RX  | Advanced Genetics, Inc.  | Xtend | 3.5  | 2,415  | 35.8  | 17.6  | 53.6  | 64.3  | 59.0  |   |
351R2X  | Ebberts Field Seeds  | Xtend | 3.5  | 2,609  | 34.5  | 18.3  | 54.1  | 65.8  | 60.0  |   |
G3520RX  | AgriGold  | Xtend | 3.5  | 2,640  | 35.6  | 18.3  | 52.7  | 67.2  | 60.0  | 56.0  |
S35-K9X  | NK Seeds  | Xtend | 3.5  | 2,551  | 33.5  | 18.6  | 53.9  | 68.2  | 61.1  |   |
HS 35B00  | Growmark, Inc.  | LLGT27 | 3.5  | 2,609  | 32.7  | 18.6  | 53.8  | 70.6  | 62.2  |   |
Strike 3500C  | Burtch Seed Company, Inc.  | CV | 3.5  | 2,522  | 34.7  | 18.1  | 57.6*  | 67.3  | 62.5  |   |
HS 35X00  | Growmark, Inc.  | Xtend | 3.5  | 2,768  | 32.8  | 19.4  | 53.7  | 69.1  | 61.4  |   |
GH3546X  | Golden Harvest  | Xtend | 3.5  | 2,467  | 33.7  | 18.3  | 55.2  | 77.7**  | 66.5  | 62.3  |
S3681STS  | Dyna-Gro Seed  | CV | 3.6  | 2,522  | 35.3  | 17.8  | 59.5*  | 70.2  | 64.9  |   |
3601RX  | Advanced Genetics, Inc.  | Xtend | 3.6  | 2,580  | 35.1  | 18.1  | 61.6**  | 65.3  | 63.5  | 59.3  |
SC 3361L™  | Seed Consultants, Inc.  | Liberty | 3.6  | 2,467  | 29.8  | 21.6  | 54.8  | 69.9  | 62.4  |   |
LS3606GL  | Local Seed Company  | LLGT27 | 3.6  | 2,838  | 32.3  | 18.8  | 56.0  | 68.4  | 62.2  |   |
SC 7361E™  | Seed Consultants, Inc.  | Enlist | 3.6  | 2,671  | 33.6  | 18.6  | 55.1  | 69.3  | 62.2  |   |
AG36X6  | Asgrow  | Xtend | 3.6  | 2,551  | 34.5  | 18.8  | 57.8*  | 65.8  | 61.8  | 58.5  |
368R2X  | Ebberts Field Seeds  | Xtend | 3.6  | 2,495  | 34.5  | 18.1  | 55.3  | 67.7  | 61.5  | 59.4  |
W 5836X  | Wellman Seeds, Inc.  | Xtend | 3.6  | 2,551  | 33.0  | 19.4  | 56.7  | 64.5  | 60.6  | 57.7  |
XO 3651E  | Xitavo  | Enlist | 3.6  | 2,987  | 34.1  | 18.4  | 52.4  | 68.6  | 60.5  |   |
S36ES70  | Dyna-Gro Seed  | Enlist | 3.6  | 3,110  | 31.3  | 20.1  | 52.5  | 67.3  | 59.9  |   |
Strike 3600C  | Burtch Seed Company, Inc.  | CV | 3.6  | 2,522  | 35.1  | 18.6  | 53.1  | 66.0  | 59.6  |   |
CZ 3660GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.6  | 3,110  | 33.5  | 19  | 48.8  | 70.0  | 59.4  | 55.1  |
G3620RX  | AgriGold  | Xtend | 3.6  | 2,802  | 34.5  | 17.9  | 54.6  | 64.0  | 59.3  | 55.8  |
3628R2X  | Stewart Seeds  | Xtend | 3.6  | 2,671  | 32.3  | 20.2  | 53.3  | 63.6  | 58.5  |   |
LGS3600RX  | LG Seeds  | Xtend | 3.6  | 2,768  | 34.7  | 17.9  | 50.2  | 65.1  | 57.7  | 55.0  |
E3741 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.7  | 3,243  | 31.9  | 19.5  | 49.5  | 67.3  | 58.4  |   |
AG37X9  | Asgrow  | Xtend | 3.7  | 3,338  | 34.2  | 17.6  | 51.2  | 66.2  | 58.7  | 56.5  |
V3720S  | Virtue  | CV | 3.7  | 2,910  | 34.7  | 18.8  | 48.9  | 68.9  | 58.9  |   |
9-737AE  | Advanced Genetics, Inc.  | Enlist | 3.7  | 3,068  | 32.9  | 19.4  | 49.0  | 65.3  | 57.2  | 56.7  |
W 6037E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.7  | 3,110  | 31.8  | 20.2  | 50.1  | 64.0  | 57.1  | 55.2  |
GH3088X  | Golden Harvest  | Xtend | 3.7  | 3,027  | 33.3  | 19.6  | 48.9  | 62.5  | 55.7  |   |
AG37X0  | Asgrow  | Xtend | 3.7  | 2,735  | 35.0  | 18.3  | 56.8  | 63.5  | 60.2  |   |
CZ 3750GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.7  | 2,702  | 32.6  | 19.7  | 56.1  | 68.7  | 62.4  |   |
LGS3777RX  | LG Seeds  | Xtend | 3.7  | 2,640  | 34.5  | 19.1  | 58.4*  | 68.1  | 63.3  | 59.0  |
G3722RX  | AgriGold  | Xtend | 3.7  | 2,580  | 35.2  | 18.2  | 56.6  | 68.8  | 62.7  | 58.1  |
HS 38X70  | Growmark, Inc.  | Xtend | 3.8  | 2,580  | 35.2  | 18  | 58.1*  | 68.7  | 63.4  | 57.8  |
W 6138E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.8  | 3,338  | 34.3  | 17.9  | 60.8*  | 66.5  | 63.7  |   |
3801RX  | Advanced Genetics, Inc.  | Xtend | 3.8  | 2,609  | 34.9  | 18.3  | 59.4*  | 70.6  | 65.0  | 60.7  |
E3851 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.8  | 2,838  | 34.9  | 17.9  | 52.7  | 70.1  | 61.4  |   |
3830R2X  | Stewart Seeds  | Xtend | 3.8  | 3,338  | 33.1  | 18.2  | 55.6  | 64.7  | 60.2  | 57.2  |
AG38X8  | Asgrow  | Xtend | 3.8  | 3,338  | 31.9  | 19.9  | 55.6  | 66.0  | 60.8  | 57.6  |
388R2X  | Ebberts Field Seeds  | Xtend | 3.8  | 2,580  | 35.4  | 18.1  | 52.8  | 68.6  | 60.7  | 59.6  |
CZ 3840GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.8  | 2,768  | 32.9  | 18.2  | 53.8  | 66.9  | 60.4  |   |
ZS3898E3S  | Local Seed Company  | Enlist | 3.8  | 2,910  | 32.8  | 19.5  | 52.8  | 67.9  | 60.4  | 58.1  |
XO 3861E  | Xitavo  | Enlist | 3.8  | 2,948  | 32.7  | 19.5  | 55.8  | 66.7  | 61.3  |   |
Strike 3800C  | Burtch Seed Company, Inc.  | CV | 3.8  | 2,735  | 34.4  | 18.6  | 54.8  | 63.0  | 58.9  |   |
G3850RX  | AgriGold  | Xtend | 3.8  | 2,640  | 33.7  | 18.7  | 52.0  | 65.4  | 58.7  | 52.9  |
HS 38E90  | Growmark, Inc.  | Enlist | 3.8  | 2,910  | 32.7  | 19.4  | 49.9  | 67.4  | 58.7  |   |
SC 7381E™  | Seed Consultants, Inc.  | Enlist | 3.8  | 2,768  | 34.2  | 18.4  | 53.2  | 63.8  | 58.5  |   |
SC 7390E™  | Seed Consultants, Inc.  | Enlist | 3.9  | 3,027  | 33.2  | 18.4  | 47.9  | 61.5  | 54.7  |   |
SC 8399X™  | Seed Consultants, Inc.  | Xtend | 3.9  | 2,671  | 32.1  | 19.5  | 51.9  | 62.7  | 57.3  |   |
LS3976X  | Local Seed Company  | Xtend | 3.9  | 3,197  | 33.5  | 18.2  | 51.5  | 63.0  | 57.3  |   |
LS3906GL  | Local Seed Company  | LLGT27 | 3.9  | 2,987  | 32.1  | 19.1  | 54.1  | 66.3  | 60.2  |   |
CZ 3930GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.9  | 2,415  | 32.7  | 18.3  | 55.5  | 67.1  | 61.3  | 60.0  |
4029R2X  | Stewart Seeds  | Xtend | 4.0  | 2,702  | 35.0  | 17.5  | 55.3  | 62.5  | 58.9  |   |
AG41X8  | Asgrow  | Xtend | 4.1  | 2,551  |   |   | 51.8  | 60.6  | 56.2  | 57.2  |
LS4299XS  | Local Seed Company  | Xtend | 4.2  | 2,735  | 34.2  | 17.6  | 59.2*  | 68.1  | 63.7  |   |
AG42X9  | Asgrow  | Xtend | 4.2  | 3,027  | 33.5  | 19  | 54.7  | 65.7  | 60.2  | 54.6  |
ZS4295GLS  | Local Seed Company  | LLGT27 | 4.2  | 2,609  | 35.5  | 17.5  | 54.2  | 66.2  | 60.2  |   |
Min  |   |   | 3.4  | 2,340  | 29.8  | 17.5  | 45.6  | 55.5  | 54.7  | |
Max  |   |   | 4.2  | 3,338  | 35.8  | 21.6  | 61.6  | 77.7  | 66.5  | |
Mean  |   |   | 3.7  | 2,764  | 33.7  | 18.8  | 53.8  | 66.0  | 60.1  | |
LSD (0.1)  |   |   | 4.3  | 4.5  | ||||||
CV  |   |   | 6.9  | 5.8  |
** = Highest yielding variety in the test. * = Yield not statistically different than the highest yielding variety.
Note: Min, max, mean, LSD, and CV values include experimental cultivars that were not included in this publication.