2020 Ohio Soybean Performance Trials
South Region Late Varieties
Download spreadsheet - Larger Font | Smaller Font
Brand/Variety | Company | Type | Rel. Mat. |
Seeds/lb. | % Prot. |
% Oil |
2020 S1 Yield | 2020 S2 Yield | 2020 Mean Yield | '19-'20 Mean Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3722RX  | AgriGold  | Xtend | 3.7  | 2,580  | 35.2  | 18.2  | 83.2*  | 84.6*  | 83.9  | 73.4  |
S37XS89  | Dyna-Gro Seed  | Xtend | 3.7  | 2,671  | 34.6  | 18.4  | 79.2  | 81.2  | 80.2  | 75.1  |
GH3728X  | Golden Harvest  | Xtend | 3.7  | 3,110  | 35.1  | 18.1  | 84.9*  | 77.8  | 81.4  | 74.1  |
AG37X0  | Asgrow  | Xtend | 3.7  | 2,735  | 35.0  | 18.3  | 80.5  | 77.2  | 78.9  |   |
AG37X9  | Asgrow  | Xtend | 3.7  | 3,338  | 34.2  | 17.6  | 74.4  | 79.4  | 76.9  | 69.4  |
CZ 3750GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.7  | 2,702  | 32.6  | 19.7  | 69.6  | 79.4  | 74.5  |   |
W 6037E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.7  | 3,110  | 31.8  | 20.2  | 67.4  | 78.3  | 72.9  | 67.7  |
E3741 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.7  | 3,243  | 31.9  | 19.5  | 69.1  | 75.1  | 72.1  |   |
S37EN39  | Dyna-Gro Seed  | Enlist | 3.7  | 2,671  | 33.2  | 18.9  | 65.6  | 78.3  | 72.0  | 70.1  |
V3720S  | Virtue  | CV | 3.7  | 2,910  | 34.7  | 18.8  | 67.7  | 74.5  | 71.1  |   |
W 6138E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.8  | 3,338  | 34.3  | 17.9  | 62.1  | 81.1  | 71.6  |   |
ZS3898E3S  | Local Seed Company  | Enlist | 3.8  | 2,910  | 32.8  | 19.5  | 70.6  | 77.7  | 74.2  | 70.0  |
SC 7381E™  | Seed Consultants, Inc.  | Enlist | 3.8  | 2,768  | 34.2  | 18.4  | 74.3  | 78.5  | 76.4  |   |
E3851 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.8  | 2,838  | 34.9  | 17.9  | 74.4  | 78.1  | 76.3  |   |
CZ 3840GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.8  | 2,768  | 32.9  | 18.2  | 69.7  | 82.2*  | 76.0  |   |
XO 3861E  | Xitavo  | Enlist | 3.8  | 2,948  | 32.7  | 19.5  | 78.0  | 83.4*  | 80.7  |   |
G3850RX  | AgriGold  | Xtend | 3.8  | 2,640  | 33.7  | 18.7  | 80.7  | 80.2  | 80.5  | 70.5  |
3830R2X  | Stewart Seeds  | Xtend | 3.8  | 3,338  | 33.1  | 18.2  | 78.0  | 81.8  | 79.9  | 69.5  |
388R2X  | Ebberts Field Seeds  | Xtend | 3.8  | 2,580  | 35.4  | 18.1  | 78.2  | 81.3  | 79.8  | 71.8  |
AG38X8  | Asgrow  | Xtend | 3.8  | 3,338  | 31.9  | 19.9  | 79.9  | 79.1  | 79.5  | 70.3  |
LS3976X  | Local Seed Company  | Xtend | 3.9  | 3,197  | 33.5  | 18.2  | 77.1  | 79.4  | 78.3  | 74.0  |
S39-E3  | NK Seeds  | Enlist | 3.9  | 2,551  | 33.5  | 19.1  | 76.2  | 79.4  | 77.8  |   |
S39GL11  | Dyna-Gro Seed  | LLGT27 | 3.9  | 2,671  | 33.5  | 18.1  | 70.3  | 85.0**  | 77.7  |   |
CZ 3930GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.9  | 2,415  | 32.7  | 18.3  | 72.3  | 81.9*  | 77.1  | 73.6  |
SC 3399L™  | Seed Consultants, Inc.  | LL | 3.9  | 2,415  | 33.4  | 18.6  | 70.1  | 79.8  | 75.0  | 72.4  |
S3961STS  | Dyna-Gro Seed  | CV | 3.9  | 2,270  | 35.9  | 17.5  | 69.2  | 78.3  | 73.8  |   |
39EA02  | Stine Seed Company  | Enlist | 3.9  | 2,671  | 34.6  | 18.1  | 69.8  | 77.2  | 73.5  |   |
LS3906GL  | Local Seed Company  | LLGT27 | 3.9  | 2,987  | 32.1  | 19.1  | 68.7  | 78.2  | 73.5  |   |
SC 8399X™  | Seed Consultants, Inc.  | Xtend | 3.9  | 2,671  | 32.1  | 19.5  | 66.4  | 74.6  | 70.5  | 68.5  |
SC 7390E™  | Seed Consultants, Inc.  | Enlist | 3.9  | 3,027  | 33.2  | 18.4  | 66.8  | 70.6  | 68.7  |   |
S39EN19  | Dyna-Gro Seed  | Enlist | 3.9  | 2,838  | 33.0  | 19  | 57.9  | 74.4  | 66.2  | 66.3  |
40EB22  | Stine Seed Company  | Enlist | 4.0  | 2,768  | 35.1  | 17.7  | 71.6  | 79.4  | 75.5  |   |
4029R2X  | Stewart Seeds  | Xtend | 4.0  | 2,702  | 35.0  | 17.5  | 74.5  | 73.5  | 74.0  | 70.8  |
S41ES80  | Dyna-Gro Seed  | Enlist | 4.1  | 3,290  | 33.8  | 18.6  | 72.2  | 75.4  | 73.8  |   |
AG41X8  | Asgrow  | Xtend | 4.1  | 2,551  |   |   | 78.5  | 74.4  | 76.5  | 73.1  |
S13-2743C  | University of Missouri  | CV | 4.1  | 3,492  | 33.7  | 17.1  | 59.3  | 68.6  | 64.0  | 64.2  |
ZS4295GLS  | Local Seed Company  | LLGT27 | 4.2  | 2,609  | 35.5  | 17.5  | 66.8  | 74.5  | 70.7  |   |
CZ 4240GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 4.2  | 2,522  | 35.9  | 17.1  | 68.3  | 74.8  | 71.6  |   |
CZ 4241GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 4.2  | 2,609  | 34.1  | 17.9  | 72.3  | 81.9*  | 77.1  |   |
LS4299XS  | Local Seed Company  | Xtend | 4.2  | 2,735  | 34.2  | 17.6  | 82.7*  | 81.3  | 82.0  | 72.2  |
AG42X9  | Asgrow  | Xtend | 4.2  | 3,027  | 33.5  | 19  | 86.7**  | 84.2*  | 85.5  | 76.7  |
4228R2X  | Stewart Seeds  | Xtend | 4.2  | 2,838  | 34.6  | 16.9  | 85.9*  | 84.2*  | 85.1  |   |
XO 4371E  | Xitavo  | Enlist | 4.3  | 2,609  | 34.5  | 18.7  | 71.8  | 84.3*  | 78.1  |   |
AG43X0  | Asgrow  | Xtend | 4.3  | 2,948  | 33.8  | 17.2  | 78.6  | 75.2  | 76.9  |   |
LS4407X  | Local Seed Company  | Xtend | 4.4  | 2,948  | 33.1  | 19  | 66.3  | 72.8  | 69.6  |   |
Min  |   |   | 3.7  | 2,270  | 31.8  | 16.9  | 53.1  | 59.3  | 64.0  | |
Max  |   |   | 4.4  | 3,492  | 35.9  | 20.2  | 86.7  | 85.0  | 85.5  | |
Mean  |   |   | 3.9  | 2,842  | 33.8  | 18.4  | 72.3  | 77.6  | 75.8  | |
LSD (0.1)  |   |   | 5.6  | 3.1  | ||||||
CV  |   |   | 6.6  | 3.4  |
** = Highest yielding variety in the test. * = Yield not statistically different than the highest yielding variety.
Note: Min, max, mean, LSD, and CV values include experimental cultivars that were not included in this publication.