2020 Ohio Soybean Performance Trials
North Region Late Varieties
Download spreadsheet - Larger Font | Smaller Font
Brand/Variety | Company | Type | Rel. Mat. |
Seeds/lb. | % Prot. |
% Oil |
2020 N1 Yield | 2020 N2 Yield | 2020 Mean Yield | '19-'20 Mean Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH3088X  | Golden Harvest  | Xtend | 3.0  | 3,027  | 33.3  | 19.6  | 51.2  | 48.7  | 50.0  |   |
LS3205GL  | Local Seed Company  | LLGT27 | 3.2  | 2,702  | 32.4  | 19.8  | 51.1  | 50.0  | 50.6  |   |
32CN08  | Advanced Genetics, Inc.  | CV | 3.2  | 2,640  | 32.0  | 19.8  | 48.5  | 52.5  | 50.5  |   |
E3240 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.2  | 2,987  | 33.9  | 19  | 44.9  | 53.6*  | 49.3  |   |
G3285RX  | AgriGold  | Xtend | 3.2  | 2,495  | 35.6  | 17.7  | 49.9  | 48.4  | 49.2  | 51.3  |
W 6032E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.2  | 2,702  | 33.6  | 19.2  | 44.5  | 52.9*  | 48.7  | 52.3  |
HS 32E00  | Growmark, Inc.  | Enlist | 3.2  | 2,838  | 33.7  | 19  | 52.0  | 56.2*  | 54.1  |   |
Strike 3100C  | Burtch Seed Company, Inc.  | CV | 3.2  | 2,873  | 34.8  | 18.7  | 57.4**  | 50.4  | 53.9  |   |
HS 32X90  | Growmark, Inc.  | Xtend | 3.2  | 3,068  | 34.6  | 17.6  | 52.8  | 53.1*  | 53.0  | 58.5  |
LS3207XS  | Local Seed Company  | Xtend | 3.2  | 2,768  | 34.0  | 18.1  | 53.7*  | 51.1  | 52.4  |   |
S32XS71  | Dyna-Gro Seed  | Xtend | 3.2  | 2,467  | 33.1  | 19.3  | 51.3  | 52.8*  | 52.1  |   |
S32EN01  | Dyna-Gro Seed  | Enlist | 3.2  | 2,873  | 32.1  | 19.7  | 53.2  | 50.2  | 51.7  |   |
W 5932X  | Wellman Seeds, Inc.  | Xtend | 3.2  | 2,580  | 34.3  | 18  | 50.6  | 52.0  | 51.3  |   |
AG33X0  | Asgrow  | Xtend | 3.3  | 2,802  | 35.0  | 17.9  | 49.2  | 53.7*  | 51.5  |   |
E3350 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.3  | 2,640  | 34.4  | 18.5  | 48.1  | 53.3*  | 50.7  |   |
3303RX  | Advanced Genetics, Inc.  | Xtend | 3.3  | 2,873  | 34.2  | 18.5  | 51.7  | 49.4  | 50.6  | 55.7  |
SC 3330L™  | Seed Consultants, Inc.  | Liberty | 3.3  | 2,495  | 33.7  | 19.6  | 51.2  | 53.8*  | 52.5  | 58.9  |
W 6133E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.3  | 2,873  | 31.9  | 19.8  | 51.6  | 53.4*  | 52.5  |   |
S33EN09  | Dyna-Gro Seed  | Enlist | 3.3  | 2,671  | 32.1  | 19.8  | 46.0  | 51.1  | 48.6  | 55.3  |
AG33X8  | Asgrow  | Xtend | 3.3  | 2,640  | 36.1  | 18  | 46.6  | 51.5  | 49.1  | 53.6  |
CZ 3309GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.3  | 2,580  | 33.1  | 19.8  | 46.2  | 50.2  | 48.2  | 50.4  |
W 6033E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.3  | 3,027  | 29.9  | 20.1  | 44.7  | 49.4  | 47.1  |   |
S3305N  | Dyna-Gro Seed  | CV | 3.3  | 2,910  | 34.8  | 19  | 48.5  | 52.3  | 50.4  | 58.2  |
3340R2X  | Stewart Seeds  | Xtend | 3.3  | 2,735  | 33.8  | 18.8  | 49.6  | 50.7  | 50.2  | 57.2  |
330R2X  | Ebberts Field Seeds  | Xtend | 3.3  | 2,838  | 34.7  | 17.5  | 49.5  | 49.4  | 49.5  | 55.9  |
XO 3341E  | Xitavo  | Enlist | 3.3  | 2,910  | 32.7  | 19.5  | 50.5  | 48.2  | 49.4  |   |
HS 34E80  | Growmark, Inc.  | Enlist | 3.4  | 2,551  | 33.1  | 19.7  | 47.8  | 51.2  | 49.5  |   |
S34GL79  | Dyna-Gro Seed  | LLGT27 | 3.4  | 2,671  | 34.6  | 19.2  | 45.1  | 54.1*  | 49.6  | 55.4  |
34EA12  | Stine Seed Company  | Enlist | 3.4  | 2,702  | 30.8  | 20.3  | 46.0  | 54.1*  | 50.1  |   |
ZS3496GL  | Local Seed Company  | LLGT27 | 3.4  | 2,671  | 33.9  | 18.5  | 51.8  | 48.2  | 50.0  | 55.9  |
SC 7341E™  | Seed Consultants, Inc.  | Enlist | 3.4  | 2,873  | 33.1  | 19.3  | 49.7  | 48.6  | 49.2  |   |
CZ 3480GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.4  | 2,873  | 33.6  | 18.5  | 47.1  | 49.3  | 48.2  |   |
GM 34B11  | Luckey Farmers, Inc.  | LLGT27 | 3.4  | 2,873  | 31.9  | 19.4  | 48.1  | 53.5*  | 50.8  |   |
GM 34E90  | Luckey Farmers, Inc.  | Enlist | 3.4  | 2,873  | 31.9  | 19.4  | 50.6  | 55.3*  | 53.0  |   |
GH3546X  | Golden Harvest  | Xtend | 3.5  | 2,467  | 33.7  | 18.3  | 49.5  | 53.9*  | 51.7  | 54.2  |
CZ 3519GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.5  | 2,340  | 35.6  | 18.8  | 50.1  | 53.2*  | 51.7  | 53.8  |
Strike 3500C  | Burtch Seed Company, Inc.  | CV | 3.5  | 2,522  | 34.7  | 18.1  | 53.5  | 55.5*  | 54.5  |   |
S35EN99  | Dyna-Gro Seed  | Enlist | 3.5  | 2,671  | 32.1  | 19.8  | 47.0  | 48.1  | 47.6  |   |
GH3582E3  | Golden Harvest  | Enlist | 3.5  | 2,609  | 32.6  | 19.7  | 48.2  | 49.8  | 49.0  |   |
3503RX  | Advanced Genetics, Inc.  | Xtend | 3.5  | 2,415  | 35.8  | 17.6  | 46.0  | 51.3  | 48.7  |   |
E3540 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.5  | 2,735  | 32.5  | 19.3  | 47.0  | 50.3  | 48.7  |   |
HS 35X00  | Growmark, Inc.  | Xtend | 3.5  | 2,768  | 32.8  | 19.4  | 50.8  | 52.0  | 51.4  |   |
351R2X  | Ebberts Field Seeds  | Xtend | 3.5  | 2,609  | 34.5  | 18.3  | 49.4  | 49.1  | 49.3  |   |
HS 35B00  | Growmark, Inc.  | LLGT27 | 3.5  | 2,609  | 32.7  | 18.6  | 51.8  | 48.8  | 50.3  |   |
LS3606GL  | Local Seed Company  | LLGT27 | 3.6  | 2,838  | 32.3  | 18.8  | 48.3  | 52.0  | 50.2  |   |
G3620RX  | AgriGold  | Xtend | 3.6  | 2,802  | 34.5  | 17.9  | 50.5  | 50.5  | 50.5  | 52.1  |
Strike 3600C  | Burtch Seed Company, Inc.  | CV | 3.6  | 2,522  | 35.1  | 18.6  | 51.2  | 49.9  | 50.6  |   |
S3681STS  | Dyna-Gro Seed  | CV | 3.6  | 2,522  | 35.3  | 17.8  | 47.7  | 50.6  | 49.2  |   |
W 5836X  | Wellman Seeds, Inc.  | Xtend | 3.6  | 2,551  | 33.0  | 19.4  | 55.0*  | 58.1**  | 56.6  | 56.2  |
3628R2X  | Stewart Seeds  | Xtend | 3.6  | 2,671  | 32.3  | 20.2  | 55.0*  | 52.3  | 53.7  |   |
AG36X6  | Asgrow  | Xtend | 3.6  | 2,551  | 34.5  | 18.8  | 53.9*  | 53.0*  | 53.5  | 52.3  |
368R2X  | Ebberts Field Seeds  | Xtend | 3.6  | 2,495  | 34.5  | 18.1  | 51.0  | 57.2*  | 54.1  | 55.3  |
3601RX  | Advanced Genetics, Inc.  | Xtend | 3.6  | 2,580  | 35.1  | 18.1  | 52.2  | 53.7*  | 53.0  | 54.3  |
CZ 3660GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.6  | 3,110  | 33.5  | 19  | 50.2  | 53.0*  | 51.6  | 55.1  |
AG37X0  | Asgrow  | Xtend | 3.7  | 2,735  | 35.0  | 18.3  | 52.0  | 51.2  | 51.6  |   |
CZ 3750GTLL  | Credenz  | LLGT27 | 3.7  | 2,702  | 32.6  | 19.7  | 51.8  | 54.9*  | 53.4  |   |
V3720S  | Virtue Seeds  | CV | 3.7  | 2,910  | 34.7  | 18.8  | 53.5  | 55.4*  | 54.5  |   |
W 6037E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.7  | 3,110  | 31.8  | 20.2  | 45.3  | 41.9  | 43.6  | 51.1  |
AG37X9  | Asgrow  | Xtend | 3.7  | 3,338  | 34.2  | 17.6  | 47.7  | 52.5  | 50.1  | 55.2  |
E3741 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.7  | 3,243  | 31.9  | 19.5  | 47.8  | 51.3  | 49.6  |   |
ZS3898E3S  | Local Seed Company  | Enlist | 3.8  | 2,910  | 32.8  | 19.5  | 47.6  | 47.1  | 47.4  |   |
HS 38E90  | Growmark, Inc.  | Enlist | 3.8  | 2,910  | 32.7  | 19.4  | 45.3  | 51.4  | 48.4  |   |
388R2X  | Ebberts Field Seeds  | Xtend | 3.8  | 2,580  | 35.4  | 18.1  | 54.3*  | 54.7*  | 54.5  | 57.3  |
HS 38X70  | Growmark, Inc.  | Xtend | 3.8  | 2,580  | 35.2  | 18  | 52.7  | 54.5*  | 53.6  | 53.5  |
W 6138E  | Wellman Seeds, Inc.  | Enlist | 3.8  | 3,338  | 34.3  | 17.9  | 51.5  | 54.7*  | 53.1  |   |
E3851 E3  | Ebberts Field Seeds  | Enlist | 3.8  | 2,838  | 34.9  | 17.9  | 55.3*  | 49.6  | 52.5  |   |
AG38X8  | Asgrow  | Xtend | 3.8  | 3,338  | 31.9  | 19.9  | 53.3  | 50.0  | 51.7  | 54.3  |
Strike 3800C  | Burtch Seed Company, Inc.  | CV | 3.8  | 2,735  | 34.4  | 18.6  | 52.3  | 51.7  | 52.0  |   |
3830R2X  | Stewart Seeds  | Xtend | 3.8  | 3,338  | 33.1  | 18.2  | 50.1  | 51.3  | 50.7  | 53.3  |
LS3906GL  | Local Seed Company  | LLGT27 | 3.9  | 2,987  | 32.1  | 19.1  | 49.2  | 53.7*  | 51.5  |   |
LS3976X  | Local Seed Company  | Xtend | 3.9  | 3,197  | 33.5  | 18.2  | 51.1  | 51.1  | 51.1  |   |
Min  |   |   | 3.2  | 2,340  | 29.9  | 17.5  | 44.5  | 41.9  | 43.6  | |
Max  |   |   | 3.9  | 3,338  | 36.1  | 20.3  | 57.4  | 58.1  | 56.6  | |
Mean  |   |   | 3.5  | 2,779  | 33.6  | 18.9  | 50.0  | 51.7  | 50.9  | |
LSD (0.1)  |   |   | 3.8  | 5.6  | ||||||
CV  |   |   | 6.4  | 9.3  |
** = Highest yielding variety in the test. * = Yield not statistically different than the highest yielding variety.
Note: Min, max, mean, LSD, and CV values include experimental cultivars that were not included in this publication.