| Home
 
 
           Ohio Crop Performance TrialsWeather data summary for the 2014-growing season 
		
        Alfalfa Trials
         
		
        Performance summary - Standard trials (insecticide 
		applied) 
		South Charleston, Ohio - 2011 Seeding 
        North Baltimore, Ohio - 2012 Seeding 
		 Wooster, Ohio - 2013 SeedingSouth Charleston, Ohio - 2014 Seeding 
        Clover Trials
         
		
        Red Clover - South Charleston, Ohio - 2013 Seeding 
		 
		
        White Clover - South Charleston, Ohio - 2013 Seeding 
		 
        Grass Trials 
        Orchardgrass Variety Trial - South Charleston, OH - 2014 Spring Seeding
 
        Tall Fescue Variety Trial - South Charleston, OH - 2014 Spring Seeding 
        Annual Ryegrass Variety Trial - South Charleston, OH - 2013 Fall Seeding Address of Marketers Download files of 
		yield data for 2014: All Yield Trials - PDF 
		for Printing Alfalfa Yield 
		Trials - Excel Clover Yield 
		Trials - Excel Grass Yield Trials - Excel 
		
        
        Forage Variety Trials in Other States
 
 
 
 | 
  
    | 2014 Ohio Forage Performance Trials
	
		
		
		
		
	
	
		| Table 11: |  
		| Annual Ryegrass Variety Trial |  
		| Ohio, South Charleston, Sown 9-16-2013 |  
		|  |  |  |  |  
		| Variety |  | 11-Nov-13 | Winter Injury |  
		|  |  | Tons Dry Matter/Acre | 4/11/2014 |  
		|  |  |  |  |  
		| Winterhawk | Oregon Seeds | 0.22 | 2.02 |  
		| Marshall | Wax Seed Co. | 0.23 | 2.32 |  
		| PPG-LWD101* | Not Marketed in 2013 | 0.19 | 2.35 |  
		| Fria | Allied Seed | 0.25 | 2.79 |  
		| CTD12-WF* | Not Marketed in 2013 | 0.12 | 3.40 |  
		| CTD12-WK* | Not Marketed in 2013 | 0.10 | 3.46 |  
		| CTD12-WEW* | Not Marketed in 2013 | 0.17 | 3.50 |  
		| Assist | Saddle Butte Ag | 0.14 | 3.54 |  
		| SARG-KOSP* | Not Marketed in 2013 | 0.18 | 3.58 |  
		| CTD12-WLF* | Not Marketed in 2013 | 0.13 | 3.81 |  
		| SARG-KOWE* | Not Marketed in 2013 | 0.20 | 3.94 |  
		| CTD12-WM* | Not Marketed in 2013 | 0.22 | 4.01 |  
		| CTD12-WAL* | Not Marketed in 2013 | 0.19 | 4.08 |  
		| SARG-GRF* | Not Marketed in 2013 | 0.23 | 4.38 |  
		| SARG-RGED* | Not Marketed in 2013 | 0.27 | 4.45 |  
		| 07-WW* | Not Marketed in 2013 | 0.19 | 4.60 |  
		| Jeanne | DLF International Seeds | 0.26 | 4.62 |  
		| 07-EW* | Not Marketed in 2013 | 0.25 | 4.66 |  
		| SARG-KOWI* | Not Marketed in 2013 | 0.10 | 4.68 |  
		| Lh4X-IPS* | Not Marketed in 2013 | 0.18 | 4.72 |  
		| Frosty | Central Farm Supply | 0.37 | 4.75 |  
		| PS-Lm-09-2* | Not Marketed in 2013 | 0.25 | 4.75 |  
		| Max | Pickseed USA | 0.31 | 4.84 |  
		| LRM42* | Not Marketed in 2013 | 0.33 | 4.91 |  
		| SARG-RGT90* | Not Marketed in 2013 | 0.17 | 4.92 |  
		| Dyna-Gain | Columbia Seeds | 0.45 | 4.94 |  
		| KoGreen | Oregon Seeds | 0.18 | 4.95 |  
		| TAMTBO | Oregon Seeds | 0.24 | 4.95 |  
		| Passerel 
		Plus | Pennington Seed | 0.42 | 5.00 |  
		| LRM41* | Not Marketed in 2013 | 0.25 | 5.00 |  
		| Amp | Columbia Seeds | 0.25 | 5.00 |  
		| Big Shot | Central Farm Supply | 0.21 | 5.00 |  
		|  |  |  |  |  
		| Mean |  | 0.23 | 4.21 |  
		| LSD 0.05 |  | 0.12 | 0.52 |  
		| Prob > F |  | < 0.0001 | < 0.0001 |  
		| CV % |  | 36.97 | 8.75 |  
		|  |  |  |  |  
		| Winter Injury -- 1 = no injury to  
		5= severe injury (dead) |  |  
		| * Experimental varieties that may be named at a later date |  |  |  |