2023 Ohio Soybean Performance Trials
South Region Late Varieties
Download spreadsheet - Larger Font | Smaller Font
| Brand/Variety | Company | Type | Seed Treatment | Rel. Mat. |
2023 S1 Yield | 2023 S2 Yield | 2023 Mean Yield | '22-'23 Mean Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3760 E3  | Ebberts Field Seeds  | EN | Ebberts Complete | 3.7  | 62.8  | 84.4*  | 73.6  |   |
| GH3774E3  | Golden Harvest  | EN | CruiserMaxx APX, Saltro | 3.7  | 66.4  | 80.1  | 73.3  |   |
| NK37-C1E3  | NK Seeds  | EN | CruiserMaxx APX, Saltro | 3.7  | 62.4  | 84.1  | 73.3  |   |
| XO 3752E  | Xitavo Soybean Seed  | EN | Obvius Plus, Poncho/Votivo, ILeVO, Relenya | 3.7  | 64.5  | 81.7  | 73.1  | 74.5  |
| S37ES52  | Dyna-Gro Seed  | EN | Equity VIP, Saltro, Vayantis | 3.7  | 63.4  | 81.4  | 72.4  | 75.7  |
| SG3784E  | Shur Grow  | EN | Warden CX II | 3.7  | 57.4  | 83.5  | 70.5  |   |
| AGI 3737AE  | Advanced Genetics, Inc.  | EN | ProTec S4 | 3.7  | 51.4  | 77.0  | 64.2  |   |
| AGI 3738AE  | Advanced Genetics, Inc.  | EN | CruiserMaxx APX | 3.8  | 58.6  | 78.3  | 68.5  |   |
| E3880 E3  | Ebberts Field Seeds  | EN | Ebberts Complete | 3.8  | 59.8  | 85.8*  | 72.8  |   |
| 384XF  | Ebberts Field Seeds  | XF | Ebberts Complete | 3.8  | 75.4**  | 90.3*  | 82.9  |   |
| AG38XF1  | Asgrow  | XF | Acceleron | 3.8  | 68.6  | 88.2*  | 78.4  | 76.0  |
| AGI 3739BE  | Advanced Genetics, Inc.  | EN | ProTec S4 | 3.8  | 65.6  | 88.0*  | 76.8  |   |
| 3843XF  | Stewart Seeds  | XF | Acceleron | 3.8  | 68.2  | 83.9  | 76.1  | 76.7  |
| SG3853E  | Shur Grow  | EN | Warden CX II | 3.8  | 63.8  | 86.3*  | 75.1  |   |
| XO 3803E  | Xitavo Soybean Seed  | EN | Obvius Plus, Poncho/Votivo, ILeVO, Relenya | 3.8  | 62.7  | 85.6*  | 74.2  | 71.8  |
| W 6339E  | Wellman Seeds, Inc.  | EN | Encase | 3.9  | 65.6  | 82.5  | 74.1  |   |
| NK39-J2E3  | NK Seeds  | EN | CruiserMaxx APX, Saltro | 3.9  | 62.6  | 89.6*  | 76.1  |   |
| XO 3922E  | Xitavo Soybean Seed  | EN | Obvius Plus, Poncho/Votivo, ILeVO, Relenya | 3.9  | 56.6  | 77.1  | 66.9  | 68.9  |
| DM39E03  | DONMARIO Seeds  | EN | CruiserMaxx APX | 3.9  | 58.6  | 74.5  | 66.6  |   |
| AGI 3739AE  | Advanced Genetics, Inc.  | EN | ProTec S4 | 3.9  | 59.4  | 79.6  | 69.5  |   |
| GH3994E3  | Golden Harvest  | EN | CruiserMaxx APX, Saltro | 3.9  | 59.3  | 84.1  | 71.7  |   |
| AG39XF3  | Asgrow  | XF | Acceleron | 3.9  | 57.3  | 81.6  | 69.5  |   |
| 4053XF  | Stewart Seeds  | XF | Acceleron | 4.0  | 69.5*  | 72.8  | 71.2  | 72.5  |
| AGI 3740AE  | Advanced Genetics, Inc.  | EN | CruiserMaxx APX | 4.0  | 59.4  | 84.8*  | 72.1  |   |
| NK40-P5E3  | NK Seeds  | EN | CruiserMaxx APX, Saltro | 4.0  | 68.5  | 90.9**  | 79.7  |   |
| S40EN54  | Dyna-Gro Seed  | EN | Equity VIP, Saltro, Vayantis | 4.0  | 63.2  | 82.3  | 72.8  |   |
| XO 4084E  | Xitavo Soybean Seed  | EN | Obvius Plus, Poncho/Votivo, ILeVO, Relenya | 4.0  | 60.1  | 85.0*  | 72.6  |   |
| EXPERIMENTAL 5  | GDM Seeds  | EN | CruiserMaxx APX | 4.0  | 64.6  | 81.6  | 73.1  |   |
| AG43XF2  | Asgrow  | XF | Acceleron | 4.3  | 64.7  | 85.2*  | 75.0  | 74.8  |
| AGI 3743AE  | Advanced Genetics, Inc.  | EN | CruiserMaxx APX | 4.3  | 63.3  | 75.6  | 69.5  |   |
| Min  |   |   |   | 3.7  | 51.4  | 72.8  | 64.2  | |
| Max  |   |   |   | 4.3  | 75.4  | 90.9  | 82.9  | |
| Mean  |   |   |   | 3.9  | 63.1  | 82.5  | 72.8  | |
| LSD (0.1)  |   |   |   | 6.2  | 6.8  | |||
| CV  |   |   |   | 8.3  | 5.8  |
** = Highest yielding variety in the test. * = Yield not statistically different than the highest yielding variety.
Note: Min, max, mean, LSD, and CV values include experimental cultivars that were not included in this publication.

