2022 Weather Data
Southwestern / West Central / Central Region
Licking Co. - Hebron
Temperature | Departure* | Degree | RH*** | Precip. | Departure* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Lo | Mean | 10 yr. | 30 yr. | Day** | Mean | Inch | 10 yr. | 30 yr. | |
April | 85.1 | 25 | 48.9 | -2.4 | -1.9 | 135 | 63 | 2.99 | -1.18 | -1.12 |
May | 89.7 | 43.1 | 64.8 | 0.6 | 3.7 | 461 | 73 | 9 | 4.85 | 4.55 |
June | 95.3 | 45.4 | 71.8 | 0.1 | 1.7 | 645 | 70 | 6.59 | 1.51 | 1.88 |
July | 92.4 | 53.8 | 73.4 | -0.9 | 0.2 | 724 | 81 | 6.59 | 1.15 | 1.55 |
August | 88.7 | 49.3 | 70.4 | -1.9 | -1.5 | 632 | 84 | 5.94 | 2.04 | 2.23 |
September | 86.6 | 36.7 | 63.4 | -2.5 | -1.2 | 423 | 83 | 2.79 | -0.3 | -0.73 |
October | 77.4 | 27.6 | 50.2 | -4.6 | -2.7 | 161 | 71 | 1.48 | -1.94 | -1.72 |
Summary | 87.9 | 40.1 | 63.3 | -1.7 | -0.2 | 3180 | 75 | 35.38 | 6.13 | 6.64 |
Clark Co. - South Charleston
Temperature | Departure* | Degree | RH*** | Precip. | Departure* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Lo | Mean | 10 yr. | 30 yr. | Day** | Mean | Inch | 10 yr. | 30 yr. | |
April | 83.2 | 23.7 | 49.1 | -2.2 | -1.7 | 131 | 75 | 3.56 | -0.78 | -0.58 |
May | 87.6 | 43.5 | 64.9 | 1.2 | 3.7 | 466 | 76 | 6.64 | 1.84 | 1.76 |
June | 99.2 | 45.1 | 72.1 | 0.8 | 1.9 | 653 | 72 | 3.63 | -1.04 | -0.92 |
July | 93.4 | 58.5 | 74.7 | 1 | 1.7 | 759 | 84 | 7.58 | 2.43 | 2.68 |
August | 90.2 | 50.5 | 72 | 0.2 | 0.4 | 682 | 88 | 2.73 | -0.52 | -0.6 |
September | 90.2 | 37.4 | 65.2 | -1.4 | 0.1 | 471 | 86 | 2.72 | -0.6 | -0.74 |
October | 79.2 | 27.6 | 51.8 | -3.3 | -1.7 | 178 | 74 | 1.07 | -2.52 | -1.89 |
Summary | 89 | 40.9 | 64.3 | -0.5 | 0.6 | 3340 | 79.3 | 27.9 | -1.2 | -0.3 |
Fayette Co. - Washington C.H.
Temperature | Departure* | Degree | RH*** | Precip. | Departure* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Lo | Mean | 10 yr. | 30 yr. | Day** | Mean | Inch | 10 yr. | 30 yr. | |
April | 83 | 25 | 48.6 | -3.5 | -4.1 | 124 | 60 | 3.98 | -0.52 | -0.44 |
May | 90.5 | 43.6 | 65.7 | 1 | 2.9 | 487 | 72 | 7.96 | 3.95 | 3.16 |
June | 96.2 | 48.1 | 73.1 | 0.7 | 1.7 | 677 | 64 | 6.12 | 0.37 | 1.38 |
July | 93.4 | 56.3 | 75.4 | 1.1 | 1.4 | 780 | 75 | 6.22 | 1.93 | 1.98 |
August | 92.3 | 51.5 | 72.2 | 0.1 | -0.4 | 685 | 78 | 3.43 | 0.2 | 0.15 |
September | 97.4 | 38.3 | 65.5 | -1.4 | -0.8 | 479 | 71 | 3.76 | 0.55 | 0.69 |
October | 77.9 | 28.5 | 52.1 | -3.6 | -2.8 | 182 | 56 | 0.88 | -2.62 | -2.19 |
Summary | 90.1 | 41.6 | 64.7 | -0.8 | -0.3 | 3413 | 68 | 32.35 | 3.85 | 4.74 |
Darke Co. - Greenville
Temperature | Departure* | Degree | RH*** | Precip. | Departure* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Lo | Mean | 10 yr. | 30 yr. | Day** | Mean | Inch | 10 yr. | 30 yr. | |
April | 83.3 | 24 | 48.3 | -3 | -2.3 | 126 | 66 | 3.8 | -0.53 | -0.47 |
May | 90.3 | 37.8 | 64.6 | 1 | 3.2 | 458 | 69 | 5.18 | 1.38 | 0.88 |
June | 96.1 | 43.2 | 72.2 | 0.3 | 1.7 | 653 | 59 | 2.27 | -2.64 | -2.26 |
July | 92.7 | 55.5 | 74.2 | 0.3 | 1.1 | 747 | 72 | 5.57 | 1.22 | 1.52 |
August | 90.4 | 47.2 | 71.2 | -0.8 | -0.2 | 655 | 77 | 3.01 | -0.36 | -0.29 |
September | 93.1 | 33.2 | 64.7 | -2 | -0.2 | 459 | 75 | 1.54 | -2.08 | -1.38 |
October | 78.8 | 27 | 52.2 | -3 | -1.2 | 193 | 58 | 0.59 | -2.86 | -2.52 |
Summary | 89.2 | 38.3 | 63.9 | -1 | 0.3 | 3292 | 67.8 | 22 | -5.9 | -4.5 |
Northwest Region
Van Wert Co. - Van Wert
Temperature | Departure* | Degree | RH*** | Precip. | Departure* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Lo | Mean | 10 yr. | 30 yr. | Day** | Mean | Inch | 10 yr. | 30 yr. | |
April | 85.7 | 25 | 47.5 | -1.9 | -2.3 | 111 | 63 | 2.75 | -1.36 | -1.05 |
May | 91.6 | 38 | 65.2 | 1.9 | 3.7 | 476 | 66 | 5.37 | 0.62 | 0.87 |
June | 98.6 | 45.9 | 73.6 | 1.6 | 2.4 | 690 | 53 | 2.75 | -2.32 | -1.83 |
July | 94.5 | 54.7 | 74.7 | 0.3 | 0.5 | 758 | 71 | 6.56 | 1.82 | 2.09 |
August | 92.2 | 50.5 | 71.9 | -0.1 | -0.2 | 673 | 76 | 2.23 | -2.67 | -1.93 |
September | 88 | 38.6 | 65.4 | -1 | 1.6 | 474 | 76 | 6.17 | 2.7 | 2.87 |
October | 77.5 | 31.3 | 52.9 | -1.7 | -0.7 | 196 | 56 | 1.14 | -2.49 | -2.03 |
Summary | 89.7 | 40.6 | 64.5 | -0.1 | 0.7 | 3377 | 66 | 26.97 | -3.7 | -1 |
Wyandot Co. - Upper Sandusky
Temperature | Departure* | Degree | RH*** | Precip. | Departure* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Lo | Mean | 10 yr. | 30 yr. | Day** | Mean | Inch | 10 yr. | 30 yr. | |
April | 85 | 27 | 48.6 | -1.1 | -1 | 124 | 64 | 2.2 | -2.08 | -1.99 |
May | 91.1 | 37.8 | 64.5 | 1.8 | 3.8 | 454 | 67 | 5.44 | 1.06 | 0.81 |
June | 97.4 | 49.3 | 72.5 | 1.2 | 2.1 | 662 | 57 | 2.94 | -1.63 | -1.4 |
July | 93.5 | 55.5 | 74.4 | 0.8 | 1.2 | 754 | 71 | 5.92 | 2.13 | 1.65 |
August | 90.1 | 51.9 | 71.6 | 0.6 | 0.2 | 668 | 79 | 6.34 | 3.39 | 2.96 |
September | 84.8 | 40.3 | 64.8 | -0.8 | -0.2 | 453 | 76 | 2.12 | -1.36 | -1.35 |
October | 77.4 | 29.3 | 51.4 | -2.9 | -1.8 | 170 | 63 | 1.2 | -2.59 | -1.97 |
Summary | 88.5 | 41.6 | 64 | -0.07 | 0.6 | 3285 | 68 | 26.16 | -1.08 | -1.28 |
Wood Co. - Hoytville
Temperature | Departure* | Degree | RH*** | Precip. | Departure* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Lo | Mean | 10 yr. | 30 yr. | Day** | Mean | Inch | 10 yr. | 30 yr. | |
April | 85.5 | 23.6 | 48 | -1.5 | -1.1 | 118 | 62 | 2.36 | -1.24 | -1.19 |
May | 91 | 36.3 | 64.7 | 2 | 4.3 | 461 | 67 | 6.36 | 2.64 | 2.44 |
June | 97.1 | 49.1 | 73 | 1.4 | 2.8 | 678 | 56 | 6.96 | 2.27 | 3.16 |
July | 92.5 | 56.1 | 74.7 | 0.4 | 1.5 | 762 | 70 | 4.13 | -0.82 | -0.17 |
August | 92 | 52.7 | 72.1 | 0.1 | 1 | 681 | 79 | 5.75 | 1.74 | 1.92 |
September | 87 | 40 | 65.4 | -1.1 | 0.7 | 470 | 78 | 2.68 | -0.51 | -0.22 |
October | 78.8 | 30.5 | 52.5 | -2.3 | -0.4 | 187 | 64 | 0.79 | -3.03 | -2.11 |
Summary | 89.1 | 41.2 | 64.3 | -0.2 | 1.3 | 3357 | 68 | 29.03 | 1.05 | 3.83 |
North Central / Northeast Region
Crawford Co. - Bucyrus
Temperature | Departure* | Degree | RH*** | Precip. | Departure* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Lo | Mean | 10 yr. | 30 yr. | Day** | Mean | Inch | 10 yr. | 30 yr. | |
April | 83.5 | 27 | 49.1 | -0.4 | -0.1 | 134 | 64 | 2.79 | -1.13 | -0.95 |
May | 88.4 | 36.9 | 64.5 | 2.1 | 4.3 | 454 | 67 | 6.99 | 2.49 | 2.59 |
June | 94.4 | 45.7 | 71.8 | 1.1 | 2.2 | 645 | 57 | 2.39 | -2.84 | -2.42 |
July | 94.4 | 53.4 | 73.5 | 0.2 | 0.8 | 725 | 71 | 7.48 | 3.32 | 3.34 |
August | 89.7 | 50.9 | 71.1 | 0 | 0.1 | 651 | 79 | 4.61 | 1.5 | 1.26 |
September | 86.4 | 41.3 | 64.9 | -0.8 | 0.5 | 455 | 76 | 3.32 | -0.32 | -0.17 |
October | 76.2 | 29.1 | 51.8 | -2.8 | -1 | 170 | 63 | 1.92 | -2.48 | -1.36 |
Summary | 87.6 | 40.6 | 63.8 | -0.09 | 1 | 3233 | 68 | 29.5 | 0.54 | 2.28 |
Mahoning Co. - Columbiana
Temperature | Departure* | Degree | RH*** | Precip. | Departure* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Lo | Mean | 10 yr. | 30 yr. | Day** | Mean | Inch | 10 yr. | 30 yr. | |
April | 82.7 | 26.9 | 47.6 | -1.7 | -1.9 | 116 | 70 | 3.42 | -0.63 | -0.3 |
May | 87.5 | 35.3 | 61.7 | 0 | 1.9 | 378 | 74 | 5.82 | 1.98 | 1.88 |
June | 94.3 | 46.2 | 69.2 | 0 | 0.6 | 574 | 68 | 3.31 | -1.99 | -1.19 |
July | 88.8 | 51.8 | 72.4 | -0.2 | 0.2 | 694 | 75 | 3.13 | -0.98 | -1.15 |
August | 89.1 | 46.7 | 70.1 | -0.2 | -0.6 | 621 | 79 | 2.53 | -0.8 | -1.16 |
September | 84.8 | 37.8 | 63 | -1.4 | -0.8 | 402 | 81 | 1.89 | -1.54 | -1.9 |
October | 76.5 | 30 | 50 | -4.2 | -2.6 | 130 | 70 | 1.6 | -2.73 | -1.88 |
Summary | 86.2 | 39.2 | 62 | -1.12 | -0.45 | 2915 | 74 | 21.7 | -6.69 | -5.7 |
Wayne Co. - Wooster / Apple Creek
Temperature | Departure* | Degree | RH*** | Precip. | Departure* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Lo | Mean | 10 yr. | 30 yr. | Day** | Mean | Inch | 10 yr. | 30 yr. | |
April | 82 | 24.2 | 47.1 | -2.1 | -2.3 | 114 | 71 | 3.61 | -0.86 | -0.65 |
May | 88.4 | 37.4 | 62.4 | 1.1 | 3 | 392 | 73 | 4.76 | 0.35 | 0.3 |
June | 92.9 | 43.9 | 69.3 | 0 | 0.9 | 575 | 69 | 4.35 | -0.65 | -0.29 |
July | 91.7 | 53.4 | 72.1 | -0.4 | 0.4 | 684 | 77 | 4.8 | -0.12 | 0.08 |
August | 87.2 | 49.2 | 69.2 | -1.5 | -1.1 | 595 | 85 | 4.34 | 1.23 | 0.6 |
September | 84.9 | 38.8 | 62.4 | -2.8 | -1 | 388 | 84 | 3.77 | 0.36 | 0.25 |
October | 74.7 | 31.1 | 50.5 | -3.6 | -1.6 | 137 | 70 | 1.71 | -2.31 | -1.85 |
Summary | 86 | 39.7 | 61.9 | -1.34 | -0.25 | 2885 | 75 | 27.34 | -2 | -1.57 |
* Departure from long term average. Long term averages are from on farm weather stations and NOAA Climatological Data Summary.
** GDD - Temperature readings are recorded with Spectrum Mini 2000 mobile weather stations and summarized with SpecWare 9 Pro software. Actual Degree Day calculations are from each measurement interval using a base temperature of 50 degrees and an upper limit of 86 degrees.
*** Relative Humidity